興安盟紅十字會2022年第二季度捐贈款物使用情況公告
接收及使用情況公告
(2022年4月1日——2022年6月30日)
根據《中華人民共和國紅十字會法》規定,現將興安盟紅十字會本級2022年4-6月捐贈款物接收、使用、管理情況公示如下,歡迎社會各界監督。
一、募捐資金情況
2022年4-6月,興安盟紅十字會開展了“博愛一日捐”、疫情防控、愛心助學等籌資活動,累計募集資金428773.38元,累計支出277525.80元。
(一) 捐贈資金接收情況
2022年4-6月,盟紅十字會本級接收社會各類捐贈資金共計428773.38元。其中:
序號 | 捐款項目名稱 | 接收捐贈金額(元) | 備注 |
1 | “博愛一日捐”籌資 | 397080.56 | |
2 | 盟內疫情防控籌資 | 1000.00 | 定向捐贈 |
3 | 愛心助學活動籌資 | 26200.00 | 定向捐贈 |
4 | 接收社會零星捐款 | 4.00 | 無指定意向捐贈 |
5 | 捐款利息收入 | 4488.82 | |
合 計 | 428773.38 | —— |
(各項捐款明細見附表)
(二)捐贈資金使用情況
2022年4-6月,捐贈資金支出277525.80元。其中:
序號 | 資金來源 | 支出用途 | 支出金額(元) |
1 | “博愛一日捐” 捐款 | 開展“應急救護進校園”活動采購應急救護教具 | 20502.00 |
2 | 開展“關愛女性·情暖興安”活動支付“兩癌”篩查費用 | 60000.00 | |
3 | 采購疫情防控物資 | 32145.00 | |
4 | 為“博愛家園”項目采購救護車 | 127000.00 | |
5 | 列支工作成本 | 11678.80 | |
6 | 愛心助學捐款 | 撥付烏蘭浩特市、科右前旗兩地紅十字會 開展愛心助學活動 | 26200.00 |
合 計 | 277525.80 |
二、物資接收和使用情況
2022年4-6月,盟紅十字會接收各類物資價值206700.00元。
序號 | 捐贈來源 | 捐贈品名 | 捐贈物資價值(元) |
1 | 內蒙古自治區紅十字會 | 防護服300套 | 21000.00 |
2 | 醫用口罩50000只 | 14000.00 | |
3 | 護目鏡300個 | 3300.00 | |
4 | 一次性靴套1000個 | 10000.00 | |
5 | 棉帳篷30頂 | 70500.00 | |
6 | 棉褥300床 | 22500.00 | |
7 | 棉被300床 | 38400.00 | |
8 | 棉大衣200件 | 27000.00 | |
合 計 | 206700.00 |
2022年4-6月,盟紅十字會物資使用22235.20元。
序號 | 物資品名 | 使用情況 | 物資來源 | 支出時間 | 使用物資價值(元) |
1 | 醫用口罩 | 用于盟內疫情防控工作3200只 | 自購 | 2022.04.02 | 2112.00 |
2 | 慰問烏蘭浩特市疫情防控卡口的一線工作人員3200只 | 2022.04.11 | |||
3 | 棉被褥 | 撥付突泉縣紅十字會120套支援當地疫情防控工作 | 內蒙古自治區紅十字會 | 2022.04.13 | 19603.20 |
4 | 急救包 | 捐贈盟行政審批大廳1個 | 自購 | 2022.06.28 | 520.00 |
5 | 捐贈盟生態環境局1個 | ||||
合 計 | —— | —— | 22235.20 |
附件:興安盟紅十字會2022年第2季度捐贈款物接收及使用情況附表.xlsx
興安盟紅十字會
2022年7月7日